| ประเภทการติดขัด | CDMA / GSM, DCS / PCS, 3G, 4G, WiFi2.4G, GPS |
|---|---|
| ระยะการทำงาน | 1-20 ม |
| พลังงาน | 4 วัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC Charge (AC110-220V ถึง DC12V) และ Car Charge (DC12V) |
| มิติ | L163 * W85 * H43mm |
| ประเภทการติดขัด | CDMA / GSM, DCS / PCS, 3G, 4G, GPS L1 |
|---|---|
| ระยะการทำงาน | 1-20 ม |
| พลังงาน | 3W |
| แหล่งจ่ายไฟ | 50 ถึง 60Hz, 100 ถึง 240V AC |
| มิติ | 126x76x35mm และไม่รวมเสาอากาศ |
| Jamming Range | รัศมี 1 ~ 10 เมตร |
|---|---|
| กำลังขับเดียว | 30dBm / 1W |
| พลังงานส่งออก | DC8V 3000mAh |
| อุณหภูมิ | -40 ถึง + 55 ℃ |
| กำลังไฟเข้า | AC110V-240V |
| Jamming Range | สูงถึง 15M (ขึ้นอยู่กับความยาวของสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) |
|---|---|
| กำลังขับรวม | 3W |
| รายละเอียดเสาอากาศ | ยางไฮเทค (6 ชิ้น) |
| เวลาทำงานของแบตเตอรี่ | สูงสุด 2 ชั่วโมง |
| เวลาชาร์จ | ประมาณ 6 ชั่วโมง |
| Jamming Range | 1-10M |
|---|---|
| กำลังขับเดียว | 30dBm / 1W |
| กำลังไฟเข้า | AC110V-240V |
| กำลังขับ | 8V 3000mA / h |
| อุณหภูมิ | -40 ถึง + 55 ℃ |
| ช่วงการติดขัด | มากถึง 20 |
|---|---|
| กำลังขับรวม | 3W |
| แหล่งจ่ายไฟ | 50 ถึง 60Hz, 100 ถึง 240V AC |
| เสาอากาศ | เสาอากาศรอบทิศทางภายนอกทุกความถี่ของ TX ครอบคลุมเฉพาะการเชื่อมโยงเท่านั้น |
| มิติ | 126x76x35mm และไม่รวมเสาอากาศ |
| ประเภทการติดขัด | CDMA / GSM, DCS / PCS, 3G, 4G, VHF, UHF, WiFi 2.4G ระยะการทำงาน: 1-20 เมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระยะการทำงาน |
Jammer โทรศัพท์มือถือแบบ All-In-One สำหรับสัญญาณ LOJACK GPSL1L2L5 WiFi
ราคา: negotiable
MOQ: 1 ชิ้น
Jammer โทรศัพท์มือถือ WiFi มือถือเลือกได้สำหรับช่วงความถี่ที่หลากหลาย
ราคา: negotiable
MOQ: 1 ชิ้น
อุปกรณ์บล็อคสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, Jammer สัญญาณ WiFi อเนกประสงค์
ราคา: negotiable
MOQ: 1 ชิ้น
|