| ความถี่สำหรับยุโรป | CDMA800, GSM900, GSM1800 & UMTS 2110MHz |
| ความถี่สำหรับอเมริกา | GSM850, GSM900, GSM1900 & W-CDMA 2110MHz |
| แยกสัญญาณความถี่ | - CDMA: 850-894MHz - GSM: 925-960MHz - DCS: 1805-1880MHz - PCS 1930-1980MHz - 3G: 2110-2200MHz |
| ความคุ้มครองทั่วไป | 5-25 เมตร (ขึ้นอยู่กับสัญญาณ) |
| ทำงานปัจจุบัน | 6 - 8A |
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อะแดปเตอร์ AC 110-250V 5VDC 8000mA |
| เสาอากาศ | 4xWhip Antenna SMA 3db |
| แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ |
กำลังขับ | 4W |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0-50 องศา |
| ความชื้น | 5% - 80% |
อุปกรณ์