Jammer สัญญาณ GPS ที่ปรับได้ทั้งหมดในโทรศัพท์เดียว Walkie Talkie Lojack WiFi ป้องกัน
รายละเอียดสินค้า
เสาอากาศโทรศัพท์มือถือเดสก์ท็อปทั้งหมด 18 เสา สัญญาณนี้ไม่เพียง แต่สามารถตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3G 4G ทั้งหมด แต่ยังติดขัดสัญญาณ Wi-Fi2.4G / 5GHz GPS LOJACK RF 315 MHz 433MHz VHF UHF สัญญาณ Walkie-Talkie & Wireless Headset / Microphone All-in-one jammer นั้นเต็มกำลังเพื่อบล็อกสัญญาณทั้งหมด, Jamming frequency ที่รัศมีการติดสูงสุด 40 เมตร ,
ข้อดี
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| พอร์ตเอาท์พุท | ความถี่ | เฉลี่ย - |
| วางพลังงาน | ||
| 4G LTE | 790-826MHz หรือ 725-770MHz | 34dBm |
| 4G WIMAX | 2 620-2690MHz หรือ 2345-2400MHz | 30dBm |
| GPSL1 | 1575MHz | 3 2dBm |
| GPSL2-L5 | 1 170-1230MHz | 32dBm |
| GPSL3-L4 | 1 370-1390MHz | 32dBm |
| GSM | 925-960MHz | 35dBm |
| ซีดีเอ็มเอ | 851-894MHz | 35dBm |
| DCS / PCS | 1805-1990MHz | 33dBm |
| 868 | 868MHz | 35dBm |
| 3G | 2110-2170MHz | 30dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30dBm |
| Lojack | 167-175 MHz | 30dBm |
| UHF | 400-470MHz | 34dBm |
| VHF | 135-174MHz | 34dBm |
| 315 | 315 MHz | 34dBm |
| 433 | 433MHz | 34dBm |
| 5.2G | 5100-5600MHz | 30dBm |
| 5.8G | 5600-5900MHz | 30dBm |
| แหล่งจ่ายไฟ: อะแดปเตอร์ AC (AC110V220V-DC12V) | ||
| Shielding Radius: (20-40) meters @ -75dBm ยังคงขึ้นอยู่กับสัญญาณความแรงในพื้นที่ที่กำหนด รัศมีการป้องกันของสัญญาณ VHF / UHF ควรน้อยกว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือ | ||
| ขนาด: (ความกว้างความสูงความยาว) 450x240x60mm น้ำหนักสุทธิ: 8 กิโลกรัม | ||
| คุณสามารถเลือกคลื่นความถี่ 18 จากด้านบนได้ตามต้องการโดยค่าเริ่มต้นเราจะส่งตามประเทศต่าง ๆ | ||
บรรจุภัณฑ์